Track every flight landing at Cancun International Airport (CUN) today: scheduled and estimated arrival times, delays, cancellations and landed flights from the US, Canada, Europe, Latin America and the rest of Mexico.
Current time in Cancún: — (Eastern Standard Time, UTC−5, no daylight saving). The board below refreshes automatically.
Live Cancun Airport Arrivals – Flight Status
Arrivals at Cancun Airport from 3 hours ago to the next 9 hours · updated 2:04 pm Cancún time · all times local
| Time | Flight | From | Airline | Terminal | Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10Actual 11:05 | UA 1154 | Washington (IAD) | United | T3 | – | Landed |
| 11:15Actual 10:45 | PD 795 | Ottawa (YOW) | Porter | T4 | – | Landed |
| 11:15Actual 11:09 | AA 895 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Landed |
| 11:22Actual 11:05 | Y4 3591 | San Luis Potosí (SLP) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 11:23Actual 11:18 | UA 1198 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Landed |
| 11:25Actual 10:29 | DL 619 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 11:30 | AV 268 | Rionegro (MDE) | Avianca | T2 | – | Landed |
| 11:30Actual 11:35 | AV 256 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Landed |
| 11:35Actual 11:19 | DL 586 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 11:35Actual 11:30 | UA 1052 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Landed |
| 11:35Actual 11:45 | AM 508 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Landed |
| 11:44Actual 11:35 | DL 621 | New York (JFK) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 11:45Actual 11:20 | B6 1365 | Tampa (TPA) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 11:45Actual 11:08 | AA 1157 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Landed |
| 11:45Actual 11:40 | VB 2273 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 11:45 | VB 2167 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 11:45Actual 11:50 | VB 1380 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 11:50Actual 10:48 | PD 765 | Toronto (YYZ) | Porter | T4 | – | Landed |
| 11:54Actual 11:49 | UA 1018 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Landed |
| 11:55Actual 10:34 | AC 1370 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Landed |
| 12:00Actual 10:19 | AC 1400 | Montreal (YUL) | Air Canada | T3 | – | Landed |
| 12:00Actual 11:54 | AA 1503 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Landed |
| 12:00Actual 11:34 | WN 708 | Austin (AUS) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 12:04Actual 11:50 | Y4 1048 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 12:12 | Y4 108 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 12:13Actual 13:10 | Y4 3599 | Oaxaca City (OAX) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 12:20Actual 11:42 | WN 751 | Kansas City (MCI) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 12:20Est. 11:31 | B6 1851 | Tampa (TPA) | JetBlue | T4 | – | Delayed |
| 12:29Actual 12:40 | AM 512 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Landed |
| 12:34Actual 12:30 | VB 2183 | Chihuahua City (CUU) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 12:34Actual 12:29 | UA 1014 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Landed |
| 12:35Actual 11:50 | WS 2536 | Winnipeg (YWG) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 12:40Actual 12:13 | WN 305 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 12:40Actual 12:30 | TK 184 | Mexico City (MEX) | Turkish | T4 | – | Landed |
| 12:41Actual 12:14 | F9 153 | Atlanta (ATL) | Frontier | T4 | – | Landed |
| 12:43Actual 12:38 | UA 2371 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Landed |
| 12:45Actual 12:35 | VB 2197 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 12:46Actual 12:27 | AA 2874 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Landed |
| 12:50Actual 12:21 | WS 2632 | Quebec (YQB) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 12:50Actual 12:30 | VB 2061 | Querétaro (QRO) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 12:50Actual 13:00 | LP 2454 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Landed |
| 12:55Actual 12:01 | F8 2616 | Toronto (YYZ) | Flair | T4 | – | Landed |
| 12:57Actual 12:52 | UA 1050 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Landed |
| 12:58Actual 12:20 | B6 2795 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 12:58Actual 12:25 | DL 1881 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 12:59Actual 12:54 | UA 1656 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Landed |
| 13:00Actual 12:19 | WN 318 | Orlando (MCO) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 13:03Actual 12:50 | CM 113 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Landed |
| 13:03Actual 12:57 | UA 1119 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Landed |
| 13:05Actual 12:21 | WN 216 | Chicago (MDW) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 13:05Actual 12:53 | DL 598 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 13:07Actual 13:00 | AA 2422 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Landed |
| 13:08Actual 13:06 | Y4 3577 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 13:10Actual 12:31 | WN 1995 | Saint Louis (STL) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 13:15Actual 12:09 | B6 771 | Boston (BOS) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 13:21Actual 13:15 | Y4 3080 | Tijuana (TIJ) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 13:35Actual 13:20 | AM 516 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Landed |
| 13:40Actual 12:50 | WN 1611 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 13:44Actual 13:40 | Y4 5586 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 13:44Est. 14:10 | Y4 5900 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Delayed |
| 13:45Actual 13:20 | VB 2043 | Silao (BJX) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 13:45Actual 13:36 | WS 2300 | Edmonton (YEG) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 13:47Actual 13:41 | AA 886 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Landed |
| 13:50Actual 13:45 | DM 7004 | Punta Cana (PUJ) | Arajet | T2 | – | Landed |
| 13:57Est. 14:05 | Y4 102 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Delayed |
| 13:58Est. 13:42 | AA 1547 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Delayed |
| 14:00Actual 13:45 | VB 1022 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 14:05Actual 13:46 | AA 492 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Landed |
| 14:06Actual 13:45 | Y4 3503 | Silao (BJX) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 14:10Actual 13:33 | B6 1013 | Orlando (MCO) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 14:10 | LN 322PR | Fort Lauderdale (FXE) | Libyan Airlines | – | – | Scheduled |
| 14:15Actual 12:44 | WS 2962 | Montreal (YUL) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 14:15Actual 14:00 | WN 307 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 14:16Actual 13:50 | Y4 3533 | Mexico City (NLU) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 14:24Est. 14:19 | UA 2604 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Scheduled |
| 14:25Est. 13:55 | WS 2412 | Regina (YQR) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 14:25Actual 13:51 | DL 592 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 14:27Actual 14:05 | Y4 3483 | Toluca (TLC) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 14:31Est. 14:25 | AA 1778 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Scheduled |
| 14:32Est. 14:10 | AM 520 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 14:37Est. 14:32 | UA 1167 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Scheduled |
| 14:41Est. 14:16 | Y4 3555 | Puebla City (PBC) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 14:45Actual 13:52 | B6 1051 | New York (JFK) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 14:45Est. 14:40 | UA 2030 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Scheduled |
| 14:50Est. 14:35 | LP 2458 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Scheduled |
| 14:55Est. 14:43 | Y4 3623 | Aguascalientes (AGU) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 14:55Est. 14:33 | AA 2207 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Scheduled |
| 14:55Est. 14:32 | WN 1735 | Phoenix (PHX) | Southwest | T4 | – | Delayed |
| 14:59Est. 14:53 | AA 515 | Phoenix (PHX) | American | T3 | – | Scheduled |
| 15:00Est. 14:25 | TB 242 | Birmingham | TUI Belgium | T2 | – | Scheduled |
| 15:00Est. 14:31 | WN 131 | Denver (DEN) | Southwest | T4 | – | Scheduled |
| 15:00Est. 14:27 | UA 1177 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Scheduled |
| 15:05Est. 14:30 | TB 182 | Manchester | TUI Belgium | T2 | – | Scheduled |
| 15:05Est. 14:53 | DL 649 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | T3 | – | Scheduled |
| 15:15 | VB 2193 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 15:15 | VB 7442 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 15:15Est. 16:22 | WS 2170 | Kelowna (YLW) | WestJet | T4 | – | Delayed |
| 15:20Est. 15:04 | WS 2200 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 15:25Est. 15:18 | AA 158 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Scheduled |
| 15:28Est. 15:12 | Y4 1050 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 15:30Est. 15:25 | UA 1276 | Los Angeles (LAX) | United | T3 | – | Scheduled |
| 15:35Est. 15:25 | LA 582 | Santiago (SCL) | LATAM | T2 | – | Scheduled |
| 15:35 | VB 7409 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 15:36Est. 15:25 | CM 324 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Scheduled |
| 15:42 | AM 524 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 15:45Est. 15:28 | WN 169 | Las Vegas (LAS) | Southwest | T4 | – | Scheduled |
| 15:55Est. 15:50 | UA 1618 | Washington (IAD) | United | T3 | – | Scheduled |
| 15:55Est. 15:35 | AV 68 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Scheduled |
| 16:00 | VB 2255 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 16:05Est. 15:52 | WS 2050 | Vancouver (YVR) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 16:08Est. 16:03 | UA 1679 | San Francisco (SFO) | United | T3 | – | Scheduled |
| 16:08Est. 16:03 | UA 1679 | San Francisco (SFO) | United | T3 | – | Scheduled |
| 16:10Est. 15:57 | AC 2102 | Vancouver (YVR) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 16:10Est. 17:40 | 4Y 10 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Eurowings Discover | T4 | – | Delayed |
| 16:15Est. 16:00 | WS 2206 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 16:28Est. 16:16 | Y4 3082 | Tijuana (TIJ) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 16:35 | AC 1828 | Edmonton (YEG) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 16:43 | VB 2171 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 16:49 | Y4 3939 | San José (SJO) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 16:55Est. 16:45 | BA 2203 | London (LGW) | British | T3 | – | Scheduled |
| 16:56 | AM 596 | Mexico City (NLU) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 17:00 | AV 264 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Scheduled |
| 17:00Est. 15:42 | AC 1882 | Montreal (YUL) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 17:01 | Y4 3553 | Puebla City (PBC) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 17:05Est. 16:45 | DL 615 | Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | T3 | – | Scheduled |
| 17:05Est. 17:25 | DE 2114 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Condor | T4 | – | Delayed |
| 17:10Est. 16:10 | PD 767 | Toronto (YYZ) | Porter | T4 | – | Scheduled |
| 17:27 | Y4 3931 | Guatemala City (GUA) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 17:30 | Y4 3519 | Querétaro (QRO) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 17:35 | LP 2456 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Scheduled |
| 17:40Est. 17:24 | WS 2052 | Vancouver (YVR) | WestJet | T4 | – | Delayed |
| 17:41 | AM 532 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 17:45 | VB 2027 | Puebla City (PBC) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 17:55 | VB 2035 | Saltillo | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 18:10Est. 17:09 | TS 426 | Toronto (YYZ) | Air Transat | T4 | – | Scheduled |
| 18:14 | Y4 1046 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 18:20Est. 17:15 | TS 938 | Montreal (YUL) | Air Transat | T4 | – | Scheduled |
| 18:25Est. 18:19 | WS 2302 | Edmonton (YEG) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 18:30 | TP 2151 | Lisboa | TAP Air Portugal | T3 | – | Scheduled |
| 18:42 | AM 536 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 18:45 | VB 2199 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 18:59 | Y4 5588 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 19:01Est. 18:55 | VS 93 | London (LHR) | Virgin Atlantic | T4 | – | Scheduled |
| 19:10Est. 17:58 | WS 2136 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 19:30 | AC 1812 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 19:35 | 6O 863 | Lisbon (LIS) | Orbest S.A. | T3 | – | Scheduled |
| 19:35 | Lisboa | Orbest | T3 | – | Scheduled | |
| 19:41 | AM 540 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 19:55Est. 19:36 | DL 1939 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Scheduled |
| 20:01 | AA 2650 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Scheduled |
| 20:05 | WS 2558 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 20:10 | VB 7041 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 20:25Est. 19:40 | UX 63 | Madrid (MAD) | Air Europa | T4 | – | Scheduled |
| 20:25 | UX 63 | Madrid (MAD) | Air Europa | T4 | – | Scheduled |
| 20:36 | AM 544 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 20:40 | VB 2125 | Villahermosa (VSA) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 20:55 | VB 2279 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 20:57 | Y4 104 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 21:00 | VB 7033 | Toluca (TLC) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 21:25 | VB 7413 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 21:45 | AC 1884 | Montreal (YUL) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 21:50 | VB 2201 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 22:07 | CM 103 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Scheduled |
| 22:15 | VB 1020 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 22:30 | AC 1814 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 22:31 | AM 552 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 22:35 | VB 7067 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 23:00 | VB 2107 | Veracruz (VER) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
Information only — always confirm times, terminal and gate with your airline.
Which Terminal Will I Arrive At?
Cancun Airport has three passenger terminals in use (2, 3 and 4). They are several kilometres apart, so check the terminal before you tell anyone where to pick you up.
| Terminal | Airlines | Seasonal / notes |
|---|---|---|
| Terminal 2 | Volaris, Viva Aerobus, Copa, Avianca, LATAM, Aerolíneas Argentinas, TUI Airways (UK), TUI fly Netherlands | Seasonal: Alaska, Arajet, Wingo, Neos, TUI fly Belgium |
| Terminal 3 | American Airlines, United, Delta, Air Canada / Air Canada Rouge, British Airways, Iberojet | Seasonal: World2fly |
| Terminal 4 | Aeroméxico (domestic and international), Southwest, JetBlue, Frontier, Sun Country, Breeze, WestJet (including former Sunwing flights), Air Transat, Porter, Condor, Air France, Air Europa, Edelweiss | Seasonal: Flair, KLM, Virgin Atlantic, Discover Airlines, Turkish Airlines |
| Terminal 1 | Not used by scheduled airlines at the moment (reopening planned for late 2026) | Charter and private flights only |
Checked against live flight records in October 2026. Airlines occasionally change terminals, so always check your boarding pass or the airline app. Spirit Airlines and Magnicharters stopped flying in 2026, and Interjet no longer operates. See the full Cancun Airport terminals guide and the Cancun Airport map.
Arriving at Cancun Airport: Immigration, Customs and Exit

1. Immigration
After you leave the plane, follow the signs to immigration (Migración). Travellers with an e-passport from eligible countries — including the US, Canada, the UK and most EU countries — can usually use the automatic e-gates in Terminals 3 and 4, which issue a ticket with a QR code for the digital FMM. Everyone else queues for an officer. Have your passport, return ticket and hotel address ready.
2. Baggage claim
Check the screens for your belt number, then collect your bags. Carts are available in the hall.
3. Customs
Your bags go through an X-ray scanner and some passengers are selected for a random inspection. Declare anything above your duty-free allowance — see our Mexican customs guide.
4. The "shark tank"
Right after customs you walk through a hall full of timeshare sellers and transport touts. You do not need to stop; if your transfer is booked, keep walking to the exit.
5. Meeting your driver
Transfer drivers wait outside the exit with name signs. If you have not booked a ride yet, compare transport options from Cancun Airport.
Getting from Cancun Airport to Your Hotel
- Private transfer — the easiest option for families and groups; your driver waits for you even if the flight is late. See transfer options.
- Shared shuttle — cheaper, but stops at several hotels on the way.
- ADO bus — low-cost buses to downtown Cancun and Playa del Carmen from the terminals.
- Airport taxi — official taxis are available, but they are expensive compared with a pre-booked transfer.
- Car rental — rental desks are in every terminal. See car rental at Cancun Airport.
Popular routes from the airport: Hotel Zone · Downtown Cancun · Playa Mujeres · Isla Mujeres · Puerto Morelos · Playa del Carmen · Tulum
Where Do Flights to Cancun Come From?
Cancun is the busiest international airport in Mexico, with direct flights from:
- United States — dozens of cities, including New York, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Denver, Minneapolis and Boston.
- Canada — Toronto, Montreal, Calgary, Vancouver, Edmonton, Winnipeg and many seasonal routes.
- Europe — London, Madrid, Paris, Frankfurt, Zurich, Amsterdam, Milan and more (several are seasonal).
- Latin America — Panama City, Bogotá, Lima, Buenos Aires, São Paulo and Santo Domingo.
- Mexico — Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Tijuana and many other cities.
See our list of cities with direct flights to Cancun and the airlines at Cancun Airport.
