Track every flight landing at Cancun International Airport (CUN) today: scheduled and estimated arrival times, delays, cancellations and landed flights from the US, Canada, Europe, Latin America and the rest of Mexico.
Current time in Cancún: — (Eastern Standard Time, UTC−5, no daylight saving). The board below refreshes automatically.
Live Cancun Airport Arrivals – Flight Status
Arrivals at Cancun Airport from 3 hours ago to the next 9 hours · updated 3:42 pm Cancún time · all times local
| Time | Flight | From | Airline | Terminal | Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30Actual 13:05 | VB 313 | Havana (HAV) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 11:00Actual 15:30 | AS 1400 | Seattle (SEA) | Alaska | T2 | – | Landed |
| 11:07Actual 10:48 | DL 1964 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 11:30Actual 11:06 | WN 307 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 11:44Est. 20:00 | VB 8004 | Ciudad Juárez (CJS) | VivaAerobus | T2 | – | Delayed |
| 12:30Actual 14:25 | VB 2087 | Reynosa (REX) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 12:30Actual 12:13 | DL 586 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 12:35Actual 11:54 | DL 619 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 12:35Actual 11:57 | WS 2536 | Winnipeg (YWG) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 12:38Actual 12:48 | VB 2183 | Chihuahua City (CUU) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 12:40Actual 12:20 | DL 621 | New York (JFK) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 12:44Actual 12:39 | AA 1262 | Philadelphia (PHL) | American | T3 | – | Landed |
| 12:45Actual 12:22 | WN 1995 | Saint Louis (STL) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 12:45Actual 12:09 | WN 1607 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 12:45Actual 15:20 | AR 1324 | Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | T2 | – | Landed |
| 12:50Actual 12:16 | WN 923 | Orlando (MCO) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 12:55Actual 13:05 | TK 184 | Mexico City (MEX) | Turkish | T4 | – | Landed |
| 13:03Actual 13:05 | CM 113 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Landed |
| 13:08Actual 12:58 | Y4 3577 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 13:21Actual 13:14 | AA 1503 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Landed |
| 13:25Actual 12:54 | WN 386 | Nashville (BNA) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 13:30Actual 12:40 | DL 627 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 13:30Actual 13:20 | AM 516 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Landed |
| 13:30Actual 13:28 | AA 1001 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Landed |
| 13:31Actual 13:06 | B6 1851 | New York (JFK) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 13:32Actual 14:00 | Y4 102 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 13:34Actual 13:28 | UA 1014 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Landed |
| 13:35Actual 13:10 | VB 2043 | Silao (BJX) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 13:43Actual 13:37 | UA 2371 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Landed |
| 13:45Actual 13:52 | WS 2300 | Edmonton (YEG) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 13:47Actual 13:30 | DL 598 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 13:50Actual 13:49 | WS 2632 | Quebec | WestJet | T4 | – | Landed |
| 13:50Actual 14:50 | DM 7004 | Punta Cana (PUJ) | Arajet | T2 | – | Landed |
| 13:54Actual 13:30 | Y4 5586 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 13:55Actual 13:27 | F8 2616 | Toronto (YYZ) | Flair | T4 | – | Landed |
| 13:56Actual 13:47 | Y4 3080 | Tijuana (TIJ) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 13:57Actual 13:04 | UA 1050 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Landed |
| 13:58Actual 13:31 | Y4 3533 | Mexico City (NLU) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 13:59Actual 13:53 | UA 1656 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Landed |
| 14:00Actual 13:15 | VB 1022 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 14:00Actual 13:26 | WN 218 | Chicago (MDW) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 14:00Actual 13:38 | B6 2795 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 14:03Actual 14:00 | UA 1119 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Landed |
| 14:04Actual 13:37 | F9 91 | Philadelphia (PHL) | Frontier | T4 | – | Landed |
| 14:05Actual 13:34 | PD 765 | Toronto (YYZ) | Porter | T4 | – | Landed |
| 14:05Actual 13:39 | DL 1881 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 14:05Actual 13:23 | DL 578 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 14:06Actual 13:44 | Y4 3503 | Silao (BJX) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 14:08Actual 13:44 | AA 2874 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Landed |
| 14:15Actual 13:39 | B6 771 | Boston (BOS) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 14:15Actual 13:56 | WN 708 | Austin (AUS) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 14:25Actual 13:48 | WS 2412 | Regina (YQR) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 14:25Actual 14:18 | AA 886 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Landed |
| 14:25Actual 14:05 | WN 317 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 14:27Actual 14:15 | Y4 3483 | Toluca (TLC) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 14:32Actual 14:00 | AM 520 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Landed |
| 14:50Actual 14:25 | LP 2458 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Landed |
| 14:50Actual 14:40 | VB 2133 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 14:50Actual 14:55 | LO 6505 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | T3 | – | Landed |
| 14:50Actual 15:00 | VB 2263 | Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 14:53Actual 14:46 | AA 2422 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Landed |
| 14:55Actual 14:49 | WS 3016 | Edmonton | WestJet | T4 | – | Landed |
| 14:55Actual 14:53 | AA 492 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Landed |
| 14:56Actual 14:32 | AA 1547 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Landed |
| 15:00Actual 14:25 | TB 242 | Birmingham | TUI Belgium | T2 | – | Landed |
| 15:05Actual 14:40 | TB 182 | Manchester | TUI Belgium | T2 | – | Landed |
| 15:05Actual 14:26 | WS 2200 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 15:06Est. 14:47 | DL 592 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Delayed |
| 15:15Actual 14:46 | B6 1051 | New York (JFK) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 15:15Actual 14:14 | WS 2962 | Montreal (YUL) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 15:15Actual 15:02 | WS 2170 | Kelowna (YLW) | WestJet | T4 | – | Landed |
| 15:21Actual 14:52 | DL 648 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | T3 | – | Landed |
| 15:24Actual 15:19 | UA 2604 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Landed |
| 15:29Actual 15:02 | Y4 3555 | Puebla City (PBC) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 15:30Actual 15:10 | WN 1735 | Phoenix (PHX) | Southwest | T4 | – | Landed |
| 15:31Est. 16:00 | Y4 1050 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Delayed |
| 15:35Actual 15:28 | AA 1326 | New York (JFK) | American | T3 | – | Landed |
| 15:35Actual 15:15 | LA 582 | Santiago (SCL) | LATAM | T2 | – | Landed |
| 15:35Actual 15:30 | AC 1828 | Edmonton (YEG) | Air Canada | T3 | – | Landed |
| 15:35Actual 15:30 | VB 7409 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Landed |
| 15:36Actual 15:35 | CM 324 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Landed |
| 15:37Actual 15:32 | UA 1167 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Landed |
| 15:40Est. 16:13 | B6 1013 | Orlando (MCO) | JetBlue | T4 | – | Delayed |
| 15:42Actual 15:20 | AM 524 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Landed |
| 15:42 | VB 2255 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 15:45Actual 15:43 | UA 2030 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Landed |
| 15:46Actual 15:24 | B6 1365 | Tampa (TPA) | JetBlue | T4 | – | Landed |
| 15:48Actual 15:44 | AA 3029 | Phoenix (PHX) | American | T3 | – | Landed |
| 15:50Actual 15:25 | Y4 3623 | Aguascalientes (AGU) | Volaris | T2 | – | Landed |
| 15:55Est. 15:45 | AV 68 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Scheduled |
| 16:00Est. 15:59 | UA 1177 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Scheduled |
| 16:00Est. 15:45 | WN 169 | Las Vegas (LAS) | Southwest | T4 | – | Delayed |
| 16:04Est. 15:40 | AA 2207 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Scheduled |
| 16:05Est. 15:35 | DL 649 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | T3 | – | Delayed |
| 16:10Est. 15:36 | WS 2050 | Vancouver (YVR) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 16:10Est. 16:03 | AA 1778 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Scheduled |
| 16:10Est. 16:34 | 4Y 10 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Eurowings Discover | T4 | – | Delayed |
| 16:13Actual 16:06 | AA 2801 | Los Angeles (LAX) | American | T3 | – | Landed |
| 16:15Est. 15:34 | WS 2206 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 16:20Est. 16:11 | DL 594 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | T3 | – | Scheduled |
| 16:30Est. 16:26 | UA 1276 | Los Angeles (LAX) | United | T3 | – | Scheduled |
| 16:34Est. 16:25 | Y4 3939 | San José (SJO) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 16:34Est. 16:27 | AA 158 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Delayed |
| 16:35Est. 16:21 | WN 131 | Denver (DEN) | Southwest | T4 | – | Scheduled |
| 16:40Est. 17:00 | VB 2171 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Delayed |
| 16:55Est. 16:51 | UA 1618 | Washington (IAD) | United | T3 | – | Scheduled |
| 16:55 | BA 2203 | London (LGW) | British | T3 | – | Scheduled |
| 16:56Est. 16:35 | AM 596 | Mexico City (NLU) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 17:00Est. 16:45 | AV 264 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Scheduled |
| 17:08Est. 16:37 | F9 316 | Houston (IAH) | Frontier | T4 | – | Scheduled |
| 17:08Est. 17:14 | UA 1679 | San Francisco (SFO) | United | T3 | – | Scheduled |
| 17:09 | Y4 3519 | Querétaro (QRO) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 17:10Est. 16:40 | VB 2193 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 17:10Est. 16:30 | AC 2102 | Vancouver (YVR) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 17:20Est. 16:48 | B6 1295 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | T4 | – | Scheduled |
| 17:25Est. 17:04 | AA 1507 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Scheduled |
| 17:27 | Y4 3931 | Guatemala City (GUA) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 17:35Est. 17:15 | LP 2456 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Scheduled |
| 17:40Est. 17:09 | WS 2052 | Vancouver (YVR) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 17:41 | AM 532 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 17:50 | DE 2116 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Condor | T4 | – | Scheduled |
| 17:50Est. 17:13 | WS 2202 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 17:55Est. 17:23 | WN 1609 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Scheduled |
| 18:00Est. 17:18 | AC 1882 | Montreal (YUL) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 18:05Est. 17:33 | PD 767 | Toronto (YYZ) | Porter | T4 | – | Scheduled |
| 18:07 | Y4 1046 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 18:10 | VB 2027 | Puebla City (PBC) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 18:14Est. 18:06 | DL 615 | Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | T3 | – | Scheduled |
| 18:22 | Y4 3082 | Tijuana (TIJ) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 18:25 | WS 2302 | Edmonton (YEG) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 18:42 | AM 536 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 19:01 | VS 93 | London (LHR) | Virgin Atlantic | T4 | – | Scheduled |
| 19:02 | Y4 5588 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 19:10Est. 18:28 | TS 426 | Toronto (YYZ) | Air Transat | T4 | – | Scheduled |
| 19:10 | VB 2035 | Saltillo | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 19:16Est. 18:45 | PD 763 | Hamilton (YHM) | Porter | T4 | – | Scheduled |
| 19:20Est. 18:46 | TS 938 | Montreal (YUL) | Air Transat | T4 | – | Scheduled |
| 19:41 | AM 540 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 19:45Est. 19:25 | WN 305 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Scheduled |
| 20:10Est. 19:25 | WS 2136 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 20:25Est. 20:05 | UX 63 | Madrid (MAD) | Air Europa | T4 | – | Scheduled |
| 20:25 | VB 2125 | Villahermosa (VSA) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 20:30Est. 19:46 | AC 1812 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 20:35 | VB 2179 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 20:40 | AM 544 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 20:55Est. 20:48 | DL 1939 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Scheduled |
| 20:57 | Y4 104 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 21:00 | VB 7033 | Toluca (TLC) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 21:00 | VB 7417 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 21:05 | WS 2558 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Scheduled |
| 21:05 | VB 1020 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 21:14 | AA 2650 | Dallas Ft | American | T3 | – | Scheduled |
| 21:30 | VB 7413 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 22:07 | CM 103 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Scheduled |
| 22:25 | VB 7067 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 22:27 | Y4 110 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Scheduled |
| 22:31 | AM 552 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 22:35 | VB 1038 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 22:45 | AC 1884 | Montreal (YUL) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 23:30 | AC 1814 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Scheduled |
| 23:35 | VB 2109 | Veracruz (VER) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 23:38 | AM 556 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
| 23:55 | VB 7041 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 23:55 | VB 7404 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 00:15 Nov 23 | VB 1024 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Scheduled |
| 00:32 Nov 23 | AM 560 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Scheduled |
Information only — always confirm times, terminal and gate with your airline.
Which Terminal Will I Arrive At?
Cancun Airport has three passenger terminals in use (2, 3 and 4). They are several kilometres apart, so check the terminal before you tell anyone where to pick you up.
| Terminal | Airlines | Seasonal / notes |
|---|---|---|
| Terminal 2 | Volaris, Viva Aerobus, Copa, Avianca, LATAM, Aerolíneas Argentinas, TUI Airways (UK), TUI fly Netherlands | Seasonal: Alaska, Arajet, Wingo, Neos, TUI fly Belgium |
| Terminal 3 | American Airlines, United, Delta, Air Canada / Air Canada Rouge, British Airways, Iberojet | Seasonal: World2fly |
| Terminal 4 | Aeroméxico (domestic and international), Southwest, JetBlue, Frontier, Sun Country, Breeze, WestJet (including former Sunwing flights), Air Transat, Porter, Condor, Air France, Air Europa, Edelweiss | Seasonal: Flair, KLM, Virgin Atlantic, Discover Airlines, Turkish Airlines |
| Terminal 1 | Not used by scheduled airlines at the moment (reopening planned for late 2026) | Charter and private flights only |
Checked against live flight records in October 2026. Airlines occasionally change terminals, so always check your boarding pass or the airline app. Spirit Airlines and Magnicharters stopped flying in 2026, and Interjet no longer operates. See the full Cancun Airport terminals guide and the Cancun Airport map.
Arriving at Cancun Airport: Immigration, Customs and Exit

1. Immigration
After you leave the plane, follow the signs to immigration (Migración). Travellers with an e-passport from eligible countries — including the US, Canada, the UK and most EU countries — can usually use the automatic e-gates in Terminals 3 and 4, which issue a ticket with a QR code for the digital FMM. Everyone else queues for an officer. Have your passport, return ticket and hotel address ready.
2. Baggage claim
Check the screens for your belt number, then collect your bags. Carts are available in the hall.
3. Customs
Your bags go through an X-ray scanner and some passengers are selected for a random inspection. Declare anything above your duty-free allowance — see our Mexican customs guide.
4. The "shark tank"
Right after customs you walk through a hall full of timeshare sellers and transport touts. You do not need to stop; if your transfer is booked, keep walking to the exit.
5. Meeting your driver
Transfer drivers wait outside the exit with name signs. If you have not booked a ride yet, compare transport options from Cancun Airport.
Getting from Cancun Airport to Your Hotel
- Private transfer — the easiest option for families and groups; your driver waits for you even if the flight is late. See transfer options.
- Shared shuttle — cheaper, but stops at several hotels on the way.
- ADO bus — low-cost buses to downtown Cancun and Playa del Carmen from the terminals.
- Airport taxi — official taxis are available, but they are expensive compared with a pre-booked transfer.
- Car rental — rental desks are in every terminal. See car rental at Cancun Airport.
Popular routes from the airport: Hotel Zone · Downtown Cancun · Playa Mujeres · Isla Mujeres · Puerto Morelos · Playa del Carmen · Tulum
Where Do Flights to Cancun Come From?
Cancun is the busiest international airport in Mexico, with direct flights from:
- United States — dozens of cities, including New York, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Denver, Minneapolis and Boston.
- Canada — Toronto, Montreal, Calgary, Vancouver, Edmonton, Winnipeg and many seasonal routes.
- Europe — London, Madrid, Paris, Frankfurt, Zurich, Amsterdam, Milan and more (several are seasonal).
- Latin America — Panama City, Bogotá, Lima, Buenos Aires, São Paulo and Santo Domingo.
- Mexico — Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Tijuana and many other cities.
See our list of cities with direct flights to Cancun and the airlines at Cancun Airport.
