Consulta todos los vuelos que salen hoy del Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN): horarios programados y estimados, puertas, retrasos y cancelaciones de vuelos a Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y el resto de México.
Salidas del Aeropuerto de Cancún en tiempo real
Salidas del Aeropuerto de Cancún desde hace 3 horas hasta las próximas 9 horas · actualizado a las 06:50, hora de Cancún · todas las horas son locales
| Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Terminal | Puerta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 Oct 25Est. 10:00 | AV 265 | Bogota | Avianca | T2 | – | Retrasado |
| 04:30Real 04:50 | VB 2182 | Monterrey | VivaAerobus | T2 | – | Despegó |
| 06:00 | VB 2102 | Veracruz (VER) | VivaAerobus | T2 | – | Despegó |
| 06:04Real 06:14 | AM 501 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Despegó |
| 06:10 | VB 2272 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Despegó |
| 06:15 | VB 1379 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Despegó |
| 06:45 | VB 312 | Havana (HAV) | VivaAerobus | T2 | – | Despegó |
| 06:49 | AM 505 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 07:00 | VB 2196 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 07:00 | AC 1811 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 07:05 | CM 104 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Programado |
| 07:20 | AA 316 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 07:23 | UA 1988 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Programado |
| 07:30 | AM 9705 | Havana | Aeromexico | – | – | Cancelado |
| 07:39 | UA 1059 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
| 08:00 | VB 2024 | Puebla City (PBC) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 08:00 | AM 509 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 08:00 | DL 609 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 08:50 | F8 2811 | Vancouver (YVR) | Flair | T4 | – | Programado |
| 09:24 | AM 515 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 09:30 | AC 1883 | Montreal (YUL) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 09:55 | F9 229 | Dallas-Fort Worth (DFW) | Frontier | T4 | – | Programado |
| 09:59 | Y4 5585 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 10:25 | VB 1029 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 10:26 | VB 2164 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 10:30 | VB 7032 | Toluca (TLC) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 10:34 | AM 591 | Mexico City (NLU) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 10:35 | WS 2131 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 10:35 | Y4 3480 | Toluca (TLC) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 10:35 | AC 1813 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 10:40 | Y4 1049 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 10:49 | F9 45 | Chicago (ORD) | Frontier | T4 | – | Programado |
| 10:55 | TS 327 | Toronto (YYZ) | Air Transat | T4 | – | Programado |
| 11:00 | AA 1601 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 11:00 | VB 2176 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 11:00 | WN 328 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 11:07 | AA 1971 | Philadelphia (PHL) | American | T3 | – | Programado |
| 11:08 | F9 87 | Saint Louis (STL) | Frontier | T4 | – | Programado |
| 11:15 | VB 8005 | Ciudad Juárez (CJS) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 11:15 | VB 7040 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 11:16 | Y4 3500 | Silao (BJX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 11:17 | CM 262 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Programado |
| 11:21 | AM 523 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 11:28 | UA 1081 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
| 11:30 | VB 7405 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 11:33 | AA 2588 | Austin (AUS) | American | T3 | – | Programado |
| 11:35 | UA 1694 | Washington (IAD) | United | T3 | – | Programado |
| 11:40 | WN 587 | Austin (AUS) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 11:48 | CM 317 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Programado |
| 11:55 | VB 2254 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 12:00 | AA 1068 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 12:07 | Y4 3514 | Querétaro (QRO) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 12:10 | WS 2775 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 12:15 | B6 2096 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 12:15 | AA 2792 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Programado |
| 12:16 | UA 1196 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Programado |
| 12:26 | AM 527 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 12:30 | AV 269 | Rionegro (MDE) | Avianca | T2 | – | Programado |
| 12:30 | AV 257 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Programado |
| 12:35 | DL 641 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 12:35 | AA 2175 | Philadelphia (PHL) | American | T3 | – | Programado |
| 12:35 | UA 1132 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Programado |
| 12:35 | DL 618 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 12:35 | TS 539 | Montreal (YUL) | Air Transat | T4 | – | Programado |
| 12:40 | VB 2168 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 12:45 | UA 1948 | San Francisco (SFO) | United | T3 | – | Programado |
| 12:45 | AA 1102 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Programado |
| 12:49 | Y4 1055 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 12:50 | PD 766 | Toronto (YYZ) | Porter | T4 | – | Programado |
| 12:55 | VB 2198 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 12:55 | DL 620 | New York (JFK) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 12:59 | Y4 3598 | Oaxaca City (OAX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 13:00 | AA 1910 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Programado |
| 13:00 | WN 1608 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 13:04 | UA 1051 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Programado |
| 13:05 | B6 1366 | Tampa (TPA) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 13:05 | WN 219 | Chicago (MDW) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 13:05 | WN 750 | Kansas City (MCI) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 13:06 | Y4 3930 | Guatemala City (GUA) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 13:20 | VB 2184 | Chihuahua City (CUU) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 13:35 | WS 2537 | Winnipeg (YWG) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 13:37 | AM 531 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 13:40 | B6 1852 | New York (JFK) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 13:40 | VB 2062 | Querétaro (QRO) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 13:40 | VB 7314 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 13:44 | UA 1056 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
| 13:45 | WN 1025 | Orlando (MCO) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 13:51 | F9 152 | Atlanta (ATL) | Frontier | T4 | – | Programado |
| 13:52 | AA 2219 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 13:55 | PD 796 | Ottawa (YOW) | Porter | T4 | – | Programado |
| 13:55 | LP 2455 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Programado |
| 13:55 | UA 2737 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Programado |
| 13:55 | WS 2135 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 13:56 | Y4 3576 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:00 | Q4 6611 | Belize City (BZE) | Euro | T2 | – | Programado |
| 14:00 | 9N 6611 | Belize City (BZE) | Tropic Air | T1 | – | Programado |
| 14:00 | AC 1403 | Montreal (YUL) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 14:03 | B6 1796 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 14:03 | CM 326 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Programado |
| 14:05 | VB 2104 | Veracruz (VER) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 14:07 | UA 1275 | Los Angeles (LAX) | United | T3 | – | Programado |
| 14:08 | DL 1878 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 14:09 | AA 2665 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Programado |
| 14:10 | AC 1373 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 14:10 | WN 306 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 14:11 | UA 1423 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Programado |
| 14:15 | UA 1136 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Programado |
| 14:15 | DL 597 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 14:20 | WN 390 | Nashville (BNA) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 14:20 | Y4 5587 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:20 | Y4 101 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:20 | AC 2101 | Quebec (YQB) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 14:21 | Y4 3081 | Tijuana (TIJ) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:26 | AM 535 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 14:30 | TK 181 | Istanbul (IST) | Turkish | T4 | – | Programado |
| 14:35 | B6 772 | Boston (BOS) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 14:35 | VB 2044 | Silao (BJX) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 14:40 | WN 1996 | Saint Louis (STL) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 14:40 | VB 2174 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 14:45 | WS 2413 | Regina (YQR) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 14:47 | AA 792 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Programado |
| 14:55 | VB 1023 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 14:56 | Y4 3502 | Silao (BJX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:59 | Y4 3532 | Mexico City (NLU) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 15:00 | AA 215 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Programado |
| 15:02 | AA 1750 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 15:14 | Y4 3482 | Toluca (TLC) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 15:15 | WS 2965 | Montreal (YUL) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 15:20 | Y4 103 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 15:25 | DL 1962 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 15:25 | WN 1610 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 15:25 | WS 2303 | Edmonton (YEG) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 15:26 | AM 539 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 15:30 | B6 1014 | Orlando (MCO) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 15:30 | VB 2134 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 15:31 | AA 1192 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Programado |
| 15:31 | Y4 3554 | Puebla City (PBC) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 15:34 | UA 1134 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Programado |
| 15:47 | UA 1019 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
Información solo como referencia: confirma siempre horario, terminal y puerta con tu aerolínea.
¿De qué terminal sale mi vuelo?
Tu terminal de salida depende de tu aerolínea. Las terminales están lejos entre sí, así que dile a tu conductor la correcta: ir a la terminal equivocada puede costarte 20–30 minutos.
| Terminal | Aerolíneas | Temporada / notas |
|---|---|---|
| Terminal 2 | Volaris, Viva Aerobus, Copa, Avianca, LATAM, Aerolíneas Argentinas, TUI Airways (Reino Unido), TUI fly Países Bajos | Temporada: Alaska, Arajet, Wingo, Neos, TUI fly Bélgica |
| Terminal 3 | American Airlines, United, Delta, Air Canada / Air Canada Rouge, British Airways, Iberojet | Temporada: World2fly |
| Terminal 4 | Aeroméxico (nacional e internacional), Southwest, JetBlue, Frontier, Sun Country, Breeze, WestJet (incluye los antiguos vuelos de Sunwing), Air Transat, Porter, Condor, Air France, Air Europa, Edelweiss | Temporada: Flair, KLM, Virgin Atlantic, Discover Airlines, Turkish Airlines |
| Terminal 1 | Sin vuelos regulares por ahora (reapertura prevista para finales de 2026) | Solo vuelos chárter y privados |
Verificado con registros de vuelos en octubre de 2026. Las aerolíneas a veces cambian de terminal: revisa siempre tu pase de abordar o la app de tu aerolínea. Spirit Airlines y Magnicharters dejaron de volar en 2026 e Interjet ya no opera. Consulta la guía de terminales del Aeropuerto de Cancún y el mapa del aeropuerto.
¿Con cuánta anticipación llegar al Aeropuerto de Cancún?

- Vuelos internacionales: llega 3 horas antes (3.5–4 horas los sábados y en vacaciones).
- Vuelos nacionales: unas 2 horas antes.
Hora sugerida para que te recojan en el hotel (vuelo internacional): Zona Hotelera unas 3.5 horas antes del vuelo, Playa del Carmen unas 4 horas, Tulum unas 5 horas.
Documentación, seguridad y Visitax
Check-in y entrega de equipaje
Haz check-in en línea 24–48 horas antes y ve directo a entregar tus maletas. Los mostradores suelen cerrar 60 minutos antes de los vuelos internacionales.
Filtro de seguridad
Lleva los líquidos en envases de máximo 100 ml dentro de una bolsa transparente y las baterías portátiles en tu equipaje de mano.
Visitax
Los visitantes extranjeros deben pagar el Visitax de Quintana Roo (unos 290 pesos por persona en 2026) en el sitio oficial visitax.gob.mx.
Tu FMM digital
Si entraste por las e-gates, conserva la FMM digital que descargaste; si no, migración usa el sello de tu pasaporte. Más detalles en tarjeta de turista.
Después del filtro: salas VIP, comida y compras
Todas las terminales tienen tiendas libres de impuestos, restaurantes y bares después de seguridad, y las Terminales 2, 3 y 4 tienen salas VIP. Consulta restaurantes, compras en el Aeropuerto de Cancún y salas VIP.
Cómo llegar al Aeropuerto de Cancún para tu vuelo
La forma más sencilla de llegar a tiempo es un traslado privado reservado que te recoja en tu hotel; consulta transporte del Aeropuerto de Cancún. También hay autobuses ADO a las terminales desde el centro de Cancún y Playa del Carmen, y taxis desde cualquier hotel.
