Consultez tous les vols qui partent aujourd’hui de l’aéroport international de Cancún (CUN) : horaires prévus et estimés, portes, retards et annulations des vols vers les États-Unis, le Canada, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du Mexique.
Départs de l’aéroport de Cancún en temps réel
Départs de l'aéroport de Cancún depuis 3 heures jusqu'aux 9 prochaines heures · mis à jour à 17:10, heure de Cancún · heures locales
| Heure | Vol | Destination | Compagnie | Terminal | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00Est. 15:00 | VB 2152 | Tampico | VivaAerobus | T2 | – | Annulé |
| 08:50Est. 17:30 | AR 1371 | Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | T2 | – | Retardé |
| 09:59Est. 17:10 | Y4 5585 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Retardé |
| 12:00Réel 17:00 | AA 1068 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Parti |
| 13:30Réel 14:35 | WS 2129 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Parti |
| 13:54Réel 14:14 | CM 326 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Parti |
| 14:10Réel 14:26 | UA 1132 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Parti |
| 14:10Réel 14:31 | WN 306 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Parti |
| 14:15Réel 14:23 | WS 2301 | Edmonton (YEG) | WestJet | T4 | – | Parti |
| 14:20 | UA 1275 | Los Angeles | United | T3 | – | Parti |
| 14:20Réel 14:46 | WN 390 | Nashville (BNA) | Southwest | T4 | – | Parti |
| 14:20Réel 14:50 | Y4 5587 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Parti |
| 14:21Réel 14:51 | Y4 3081 | Tijuana (TIJ) | Volaris | T2 | – | Parti |
| 14:25Réel 14:41 | B6 1852 | New York (JFK) | JetBlue | T4 | – | Parti |
| 14:25Réel 14:39 | DL 597 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Parti |
| 14:30Réel 14:40 | AM 535 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Parti |
| 14:35Réel 14:51 | AA 792 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Parti |
| 14:35Réel 14:45 | VB 2044 | Silao (BJX) | VivaAerobus | T2 | – | Parti |
| 14:35Réel 14:49 | B6 772 | Boston (BOS) | JetBlue | T4 | – | Parti |
| 14:40Réel 14:52 | WN 1996 | Saint Louis (STL) | Southwest | T4 | – | Parti |
| 14:49Réel 15:05 | UA 1123 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Parti |
| 14:50Est. 17:35 | VB 1023 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Retardé |
| 14:54Réel 15:06 | AA 215 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Parti |
| 14:56Réel 15:06 | Y4 3502 | Silao (BJX) | Volaris | T2 | – | Parti |
| 14:59Réel 15:09 | Y4 3532 | Mexico City (NLU) | Volaris | T2 | – | Parti |
| 15:02 | AA 1750 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Parti |
| 15:14 | Y4 3482 | Toluca (TLC) | Volaris | T2 | – | Parti |
| 15:20Réel 15:30 | Y4 103 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Parti |
| 15:25 | DL 1962 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Parti |
| 15:25Réel 15:45 | WN 1610 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Parti |
| 15:30 | B6 1014 | Orlando (MCO) | JetBlue | T4 | – | Parti |
| 15:31Réel 15:51 | AA 1192 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Parti |
| 15:35Réel 16:05 | VB 2170 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Parti |
| 15:38 | UA 1667 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Parti |
| 15:40Réel 15:50 | AM 537 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Parti |
| 15:43 | UA 1136 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Parti |
| 15:45Réel 15:55 | VB 2134 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Parti |
| 15:46 | UA 1053 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Parti |
| 15:55 | VB 2264 | Tijuana | VivaAerobus | T2 | – | Annulé |
| 15:55Réel 16:05 | AA 2652 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Parti |
| 16:00 | WS 2201 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Parti |
| 16:00Réel 16:30 | TB 143 | Manchester | TUI Belgium | T2 | – | Parti |
| 16:05 | WN 1018 | Denver (DEN) | Southwest | T4 | – | Parti |
| 16:05Réel 16:15 | LP 2459 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Parti |
| 16:05Réel 16:15 | B6 1052 | New York (JFK) | JetBlue | T4 | – | Parti |
| 16:05Réel 16:15 | VB 7443 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Parti |
| 16:05Réel 16:15 | TB 93 | London-Gatwick | TUI Belgium | T2 | – | Parti |
| 16:10 | AA 186 | Phoenix (PHX) | American | T3 | – | Parti |
| 16:15 | DL 647 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | T3 | – | Parti |
| 16:16 | Y4 3576 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Volaris | T2 | – | Parti |
| 16:18 | UA 1133 | Washington (IAD) | United | T3 | – | Parti |
| 16:20Réel 16:30 | VB 7408 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Parti |
| 16:25 | VB 2124 | Villahermosa (VSA) | VivaAerobus | T2 | – | Parti |
| 16:25 | AA 1723 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Parti |
| 16:30 | WN 171 | Las Vegas (LAS) | Southwest | T4 | – | Parti |
| 16:32 | Y4 1047 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Parti |
| 16:43 | CM 347 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Parti |
| 16:45 | VB 2236 | Monterrey | VivaAerobus | T2 | – | Annulé |
| 16:50 | AV 69 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Parti |
| 17:10 | WS 2211 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Parti |
| 17:10 | WS 2053 | Vancouver (YVR) | WestJet | T4 | – | Parti |
| 17:15 | WN 308 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Prévu |
| 17:20 | AC 2129 | Vancouver (YVR) | Air Canada | T3 | – | Prévu |
| 17:21 | AM 547 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
| 17:22 | UA 1058 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Prévu |
| 17:40Est. 19:55 | Y4 3628 | Morelia (MLM) | Volaris | T2 | – | Retardé |
| 17:45 | Y4 3588 | San Luis Potosí (SLP) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 17:46 | Y4 3552 | Puebla City (PBC) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 17:50 | VB 2172 | Monterrey | VivaAerobus | T2 | – | Annulé |
| 18:05 | DL 614 | Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | T3 | – | Prévu |
| 18:06 | Y4 3518 | Querétaro (QRO) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 18:20Est. 19:15 | AV 265 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Retardé |
| 18:30 | AM 551 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
| 18:35 | VB 2178 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 18:45 | VB 2086 | Reynosa (REX) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 18:45 | LP 2457 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Prévu |
| 18:45 | VB 2106 | Veracruz (VER) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 19:14 | Y4 1051 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 19:40 | Y4 5589 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 19:41 | AM 555 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
| 19:50 | BA 2202 | London (LGW) | British | T3 | – | Prévu |
| 20:40 | UX 64 | Madrid (MAD) | Air Europa | T4 | – | Prévu |
| 20:50 | VB 1373 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 21:05 | AC 1813 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Prévu |
| 21:40 | NO 431 | Rome (FCO) | Neos | T2 | – | Prévu |
| 21:40 | VB 1017 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 21:45 | VB 2288 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 21:45 | VB 436 | Bogotá (BOG) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 21:50 | Y4 105 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 21:55 | VB 2140 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 22:00 | VB 2022 | Toluca (TLC) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 22:10 | DE 2115 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Condor | T4 | – | Prévu |
| 23:00 | VB 2180 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 23:15 | VB 1021 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
Informations à titre indicatif : confirmez toujours l'horaire, le terminal et la porte auprès de votre compagnie.
De quel terminal part mon vol ?
Votre terminal de départ dépend de votre compagnie. Les terminaux sont éloignés : indiquez le bon à votre chauffeur, car se tromper peut vous faire perdre 20 à 30 minutes.
| Terminal | Compagnies aériennes | Saisonnier / remarques |
|---|---|---|
| Terminal 2 | Volaris, Viva Aerobus, Copa, Avianca, LATAM, Aerolíneas Argentinas, TUI Airways (Royaume-Uni), TUI fly Pays-Bas | Saisonnier : Alaska, Arajet, Wingo, Neos, TUI fly Belgique |
| Terminal 3 | American Airlines, United, Delta, Air Canada / Air Canada Rouge, British Airways, Iberojet | Saisonnier : World2fly |
| Terminal 4 | Aeroméxico (vols intérieurs et internationaux), Southwest, JetBlue, Frontier, Sun Country, Breeze, WestJet (y compris les anciens vols Sunwing), Air Transat, Porter, Condor, Air France, Air Europa, Edelweiss | Saisonnier : Flair, KLM, Virgin Atlantic, Discover Airlines, Turkish Airlines |
| Terminal 1 | Aucun vol régulier pour le moment (réouverture prévue fin 2026) | Vols charters et privés uniquement |
Vérifié à partir des données de vols en octobre 2026. Les compagnies changent parfois de terminal : vérifiez toujours votre carte d’embarquement ou l’application de la compagnie. Spirit Airlines et Magnicharters ont cessé leurs vols en 2026 et Interjet n’opère plus. Plus d’infos dans informations sur l’aéroport de Cancún.
Combien de temps à l’avance arriver à l’aéroport de Cancún ?

- Vols internationaux : arrivez 3 heures avant le départ (3 h 30–4 heures le samedi et pendant les vacances).
- Vols intérieurs au Mexique : environ 2 heures avant.
Heure de prise en charge conseillée à l’hôtel (vol international) : zone hôtelière environ 3 h 30 avant le vol, Playa del Carmen environ 4 heures, Tulum environ 5 heures.
Enregistrement, sécurité et Visitax
Enregistrement et dépôt des bagages
Enregistrez-vous en ligne 24 à 48 heures avant, puis allez directement au dépôt des bagages. Les comptoirs ferment généralement 60 minutes avant les vols internationaux.
Contrôle de sécurité
Gardez les liquides en contenants de 100 ml maximum dans un sac transparent et les batteries externes dans votre bagage cabine.
Visitax
Les visiteurs étrangers doivent payer la taxe Visitax du Quintana Roo (environ 290 pesos par personne en 2026) sur le site officiel visitax.gob.mx.
Votre FMM numérique
Si vous êtes entré par les e-gates, conservez la FMM numérique téléchargée ; sinon, l’immigration se base sur le tampon de votre passeport.
Après la sécurité : salons, restauration et boutiques
Chaque terminal propose des boutiques hors taxes, des restaurants et des bars après la sécurité, et les Terminaux 2, 3 et 4 disposent de salons VIP.
Se rendre à l’aéroport de Cancún pour votre vol
Le plus simple pour arriver à l’heure est un transfert privé réservé qui vient vous chercher à votre hôtel ; voir transport vers l’aéroport de Cancún. Des bus ADO desservent aussi les terminaux depuis le centre de Cancún et Playa del Carmen, et des taxis sont disponibles dans tous les hôtels.
