Consulta todos los vuelos que llegan hoy al Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN): horarios programados y estimados, retrasos, cancelaciones y vuelos aterrizados desde Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y el resto de México.
Llegadas al Aeropuerto de Cancún en tiempo real
Llegadas al Aeropuerto de Cancún desde hace 3 horas hasta las próximas 9 horas · actualizado a las 07:37, hora de Cancún · todas las horas son locales
| Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Terminal | Banda | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45Real 05:35 | VB 437 | Bogotá (BOG) | VivaAerobus | T2 | – | Aterrizó |
| 06:13Real 06:08 | UA 1145 | San Francisco (SFO) | United | T3 | – | Aterrizó |
| 06:29Real 06:24 | UA 1075 | Los Angeles (LAX) | United | T3 | – | Aterrizó |
| 07:25Real 07:17 | F8 2810 | Vancouver (YVR) | Flair | T4 | – | Aterrizó |
| 08:45Est. 08:13 | F9 228 | Dallas-Fort Worth (DFW) | Frontier | T4 | – | Programado |
| 09:15 | Y4 5584 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 09:25 | VB 1028 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 09:30 | VB 2015 | Toluca (TLC) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 09:30Est. 08:25 | TS 922 | Ottawa (YOW) | Air Transat | T4 | – | Retrasado |
| 09:35Est. 08:40 | TS 326 | Toronto (YYZ) | Air Transat | T4 | – | Programado |
| 09:39Est. 09:15 | F9 86 | Saint Louis (STL) | Frontier | T4 | – | Programado |
| 09:40Est. 08:33 | AC 1810 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 09:40Est. 08:40 | WS 2772 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 09:41 | VB 2163 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 09:45 | AM 500 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 09:55 | Y4 1052 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 09:55Est. 09:23 | WN 751 | Kansas City (MCI) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 09:57Est. 09:32 | AA 1343 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 09:58Est. 09:33 | F9 44 | Chicago (ORD) | Frontier | T4 | – | Programado |
| 10:00 | Y4 3481 | Toluca (TLC) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 10:00 | CM 293 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Programado |
| 10:07Est. 10:01 | AA 1752 | Philadelphia (PHL) | American | T3 | – | Programado |
| 10:15 | VB 2175 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 10:20Est. 10:15 | UA 1987 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Programado |
| 10:20 | VB 1016 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 10:25 | VB 2103 | Veracruz (VER) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 10:25Est. 09:58 | UA 1619 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
| 10:31 | Y4 3501 | Silao (BJX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 10:33Est. 10:26 | AA 2179 | Austin (AUS) | American | T3 | – | Programado |
| 10:35 | VB 8004 | Ciudad Juárez (CJS) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 10:36 | AM 504 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 10:40Est. 10:09 | WN 317 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 10:45 | Q4 313 | Havana (HAV) | Euro | T2 | – | |
| 10:46 | CM 316 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Programado |
| 10:50 | VB 313 | Havana (HAV) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 10:54Est. 10:29 | AA 1190 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 11:05Est. 10:35 | B6 2095 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 11:10Est. 10:08 | WS 2128 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 11:10Est. 11:05 | UA 1154 | Washington (IAD) | United | T3 | – | Programado |
| 11:15Est. 11:09 | AA 895 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Programado |
| 11:15Est. 10:14 | TS 538 | Montreal (YUL) | Air Transat | T4 | – | Programado |
| 11:19 | Y4 3515 | Querétaro (QRO) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 11:22 | Y4 3591 | San Luis Potosí (SLP) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 11:23Est. 11:18 | UA 1198 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Programado |
| 11:25Est. 10:43 | DL 619 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 11:30 | AV 256 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Programado |
| 11:30 | AV 268 | Rionegro (MDE) | Avianca | T2 | – | Programado |
| 11:32Est. 11:26 | AA 1262 | Philadelphia (PHL) | American | T3 | – | Programado |
| 11:35Est. 11:30 | UA 1052 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Programado |
| 11:35 | AM 508 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 11:35Est. 11:19 | DL 586 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 11:44Est. 11:35 | DL 621 | New York (JFK) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 11:45 | VB 2273 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 11:45Est. 11:28 | B6 1365 | Tampa (TPA) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 11:45Est. 11:39 | AA 1157 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Programado |
| 11:45 | VB 1380 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 11:50Est. 10:55 | PD 765 | Toronto (YYZ) | Porter | T4 | – | Programado |
| 11:54Est. 11:49 | UA 1018 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
| 11:55Est. 10:39 | AC 1370 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 12:00 | WN 318 | Orlando (MCO) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 12:00Est. 11:54 | AA 1503 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Programado |
| 12:00Est. 11:15 | WN 1609 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 12:00Est. 10:30 | AC 1400 | Montreal (YUL) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 12:04 | Y4 1048 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 12:05Est. 11:44 | WN 708 | Austin (AUS) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 12:12 | Y4 108 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 12:13 | Y4 3599 | Oaxaca City (OAX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 12:20Est. 11:29 | B6 1851 | New York (JFK) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 12:34 | VB 2183 | Chihuahua City (CUU) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 12:34Est. 12:29 | UA 1014 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
| 12:35Est. 11:58 | WS 2536 | Winnipeg (YWG) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 12:40Est. 12:01 | WN 216 | Chicago (MDW) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 12:41Est. 12:11 | F9 153 | Atlanta (ATL) | Frontier | T4 | – | Programado |
| 12:43Est. 12:38 | UA 2371 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Programado |
| 12:43 | AM 512 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 12:45 | VB 2197 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 12:45 | TK 181 | Mexico City (MEX) | Turkish | T4 | – | Programado |
| 12:46 | AA 2874 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 12:50 | VB 2061 | Querétaro (QRO) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 12:50 | VB 2025 | Puebla City (PBC) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 12:50 | LP 2454 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Programado |
| 12:55Est. 12:07 | PD 795 | Ottawa (YOW) | Porter | T4 | – | Programado |
| 12:55 | WS 2134 | Toronto (YYZ) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 12:57Est. 12:52 | UA 1050 | Newark (EWR) | United | T3 | – | Programado |
| 12:58Est. 12:18 | B6 2795 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 12:58Est. 12:30 | DL 1881 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 12:59Est. 12:54 | UA 1656 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Programado |
| 13:00 | Q4 6610 | Belize City (BZE) | Euro | T2 | – | |
| 13:00 | 9N 6610 | Belize City (BZE) | Tropic Air | T1 | – | |
| 13:03Est. 12:57 | UA 1119 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Programado |
| 13:03 | CM 113 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Programado |
| 13:05 | WN 386 | Nashville (BNA) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 13:05Est. 12:53 | DL 598 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 13:07Est. 13:00 | AA 2422 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Programado |
| 13:08 | Y4 3577 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 13:15 | WN 1995 | Saint Louis (STL) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 13:15Est. 12:13 | B6 771 | Boston (BOS) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 13:20 | AC 2100 | Quebec (YQB) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 13:21 | Y4 3080 | Tijuana (TIJ) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 13:22 | Y4 100 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 13:25 | AM 516 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 13:32 | Y4 102 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 13:40 | WN 305 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 13:44 | Y4 5586 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 13:45 | VB 2043 | Silao (BJX) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 13:45 | WS 2300 | Edmonton (YEG) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 13:47Est. 13:41 | AA 886 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Programado |
| 13:55 | VB 2173 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 13:58 | AA 1547 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 14:00 | VB 1022 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 14:05Est. 13:46 | AA 492 | Chicago (ORD) | American | T3 | – | Programado |
| 14:06 | Y4 3503 | Silao (BJX) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:10 | B6 1013 | Orlando (MCO) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 14:15 | WS 2962 | Montreal (YUL) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 14:16 | Y4 3533 | Mexico City (NLU) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:20Est. 14:01 | WN 169 | Las Vegas (LAS) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 14:24Est. 14:19 | UA 2604 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
| 14:25 | WS 2412 | Regina (YQR) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 14:25Est. 14:12 | DL 592 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 14:27 | Y4 3483 | Toluca (TLC) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:31Est. 13:59 | AA 1778 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Programado |
| 14:32 | AM 520 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 14:37Est. 14:02 | UA 1167 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Programado |
| 14:41 | Y4 3555 | Puebla City (PBC) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 14:45Est. 14:40 | UA 2030 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Programado |
| 14:45Est. 13:50 | B6 1051 | New York (JFK) | JetBlue | T4 | – | Programado |
| 14:45 | VB 2133 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 14:50 | LP 2458 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Programado |
| 14:55 | AA 2207 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Programado |
| 14:59Est. 14:33 | AA 515 | Phoenix (PHX) | American | T3 | – | Programado |
| 15:00 | WN 1607 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 15:00Est. 14:55 | UA 1177 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Programado |
| 15:00 | TB 38 | London-Gatwick | TUI Belgium | T2 | – | Programado |
| 15:00 | TB 192 | Manchester | TUI Belgium | T2 | – | Programado |
| 15:05 | WS 2200 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 15:05 | DL 649 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | T3 | – | Programado |
| 15:15 | VB 7442 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 15:15 | WS 2170 | Kelowna (YLW) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 15:25Est. 15:18 | AA 158 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Programado |
| 15:25Est. 15:07 | WN 131 | Denver (DEN) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 15:28 | Y4 1050 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Programado |
| 15:30Est. 15:25 | UA 1276 | Los Angeles (LAX) | United | T3 | – | Programado |
| 15:35 | VB 7409 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 15:36 | CM 324 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Programado |
| 15:40 | WS 2360 | Saskatoon (YXE) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 15:42 | AM 524 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Programado |
| 15:55 | AV 68 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Programado |
| 15:55Est. 15:50 | UA 1618 | Washington (IAD) | United | T3 | – | Programado |
| 16:00 | VB 2255 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | VivaAerobus | T2 | – | Programado |
| 16:05 | WS 2050 | Vancouver (YVR) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 16:08Est. 16:03 | UA 1679 | San Francisco (SFO) | United | T3 | – | Programado |
| 16:10 | AC 2102 | Vancouver (YVR) | Air Canada | T3 | – | Programado |
| 16:10 | 4Y 10 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Eurowings Discover | T4 | – | Programado |
| 16:15 | WS 2206 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Programado |
| 16:15 | WN 307 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Programado |
| 16:28 | Y4 3082 | Tijuana (TIJ) | Volaris | T2 | – | Programado |
Información solo como referencia: confirma siempre horario, terminal y puerta con tu aerolínea.
¿A qué terminal llego?
El Aeropuerto de Cancún tiene tres terminales de pasajeros en uso (2, 3 y 4). Están a varios kilómetros de distancia, así que confirma la terminal antes de decirle a alguien dónde recogerte.
| Terminal | Aerolíneas | Temporada / notas |
|---|---|---|
| Terminal 2 | Volaris, Viva Aerobus, Copa, Avianca, LATAM, Aerolíneas Argentinas, TUI Airways (Reino Unido), TUI fly Países Bajos | Temporada: Alaska, Arajet, Wingo, Neos, TUI fly Bélgica |
| Terminal 3 | American Airlines, United, Delta, Air Canada / Air Canada Rouge, British Airways, Iberojet | Temporada: World2fly |
| Terminal 4 | Aeroméxico (nacional e internacional), Southwest, JetBlue, Frontier, Sun Country, Breeze, WestJet (incluye los antiguos vuelos de Sunwing), Air Transat, Porter, Condor, Air France, Air Europa, Edelweiss | Temporada: Flair, KLM, Virgin Atlantic, Discover Airlines, Turkish Airlines |
| Terminal 1 | Sin vuelos regulares por ahora (reapertura prevista para finales de 2026) | Solo vuelos chárter y privados |
Verificado con registros de vuelos en octubre de 2026. Las aerolíneas a veces cambian de terminal: revisa siempre tu pase de abordar o la app de tu aerolínea. Spirit Airlines y Magnicharters dejaron de volar en 2026 e Interjet ya no opera. Consulta la guía de terminales del Aeropuerto de Cancún y el mapa del aeropuerto.
Al llegar al Aeropuerto de Cancún: migración, aduana y salida

1. Migración
Al bajar del avión, sigue los letreros de Migración. Los viajeros con pasaporte electrónico de países elegibles (como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la mayoría de la Unión Europea) suelen poder usar las e-gates automáticas de las Terminales 3 y 4, que entregan un ticket con código QR para la FMM digital. Los demás pasan con un agente. Ten a la mano tu pasaporte, boleto de regreso y la dirección de tu hotel.
2. Recoger el equipaje
Revisa en las pantallas el número de banda y recoge tus maletas. Hay carritos disponibles en la sala.
3. Aduana
Tu equipaje pasa por rayos X y algunos pasajeros son seleccionados para una revisión aleatoria. Declara lo que exceda tu franquicia; consulta nuestra guía de aduana en México.
4. La “pecera”
Justo después de la aduana pasas por un pasillo lleno de vendedores de tiempo compartido y de transporte. No necesitas detenerte: si ya tienes traslado reservado, sigue hasta la salida.
5. Encontrar a tu conductor
Los conductores de traslado esperan afuera con letreros. Si aún no reservaste, compara las opciones de transporte desde el Aeropuerto de Cancún.
Cómo llegar del Aeropuerto de Cancún a tu hotel
- Traslado privado: lo más cómodo para familias y grupos; tu conductor te espera aunque el vuelo se retrase. Ver opciones de traslado.
- Traslado compartido: más económico, pero hace varias paradas en hoteles. Más información sobre transporte grupal.
- Autobús ADO: autobuses económicos al centro de Cancún y a Playa del Carmen desde las terminales.
- Taxi del aeropuerto: hay taxis oficiales, pero son caros comparados con un traslado reservado. Ver taxi del Aeropuerto de Cancún.
Rutas populares desde el aeropuerto: Zona Hotelera · Centro de Cancún · Playa Mujeres · Isla Mujeres · Puerto Morelos · Playa del Carmen · Tulum
¿De dónde llegan los vuelos a Cancún?
Cancún es el aeropuerto internacional con más pasajeros de México, con vuelos directos desde:
- Estados Unidos: decenas de ciudades, como Nueva York, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, Los Ángeles, Denver, Minneapolis y Boston.
- Canadá: Toronto, Montreal, Calgary, Vancouver, Edmonton, Winnipeg y muchas rutas de temporada.
- Europa: Londres, Madrid, París, Fráncfort, Zúrich, Ámsterdam, Milán y más (varias de temporada).
- Latinoamérica: Panamá, Bogotá, Lima, Buenos Aires, São Paulo y Santo Domingo.
- México: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y muchas otras ciudades.
Consulta las aerolíneas del Aeropuerto de Cancún y los vuelos a Cancún.
