Suivez tous les vols qui arrivent aujourd’hui à l’aéroport international de Cancún (CUN) : horaires prévus et estimés, retards, annulations et vols atterris en provenance des États-Unis, du Canada, d’Europe, d’Amérique latine et du reste du Mexique.
Arrivées à l’aéroport de Cancún en temps réel
Arrivées à l'aéroport de Cancún depuis 3 heures jusqu'aux 9 prochaines heures · mis à jour à 17:10, heure de Cancún · heures locales
| Heure | Vol | Provenance | Compagnie | Terminal | Tapis | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30Est. 17:10 | AR 1370 | Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | T2 | – | Retardé |
| 09:15Réel 16:29 | Y4 5584 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Atterri |
| 10:54Réel 10:29 | AA 1190 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Atterri |
| 13:38Réel 14:30 | Y4 5586 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Atterri |
| 13:55Réel 16:30 | VB 1022 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Atterri |
| 14:00Réel 14:30 | TB 142 | Manchester | TUI Belgium | T2 | – | Atterri |
| 14:05Réel 14:20 | TB 92 | London-Gatwick | TUI Belgium | T2 | – | Atterri |
| 14:10Réel 13:47 | B6 1013 | Orlando (MCO) | JetBlue | T4 | – | Atterri |
| 14:20 | LP 2458 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Atterri |
| 14:20Réel 13:56 | WN 169 | Las Vegas (LAS) | Southwest | T4 | – | Atterri |
| 14:26Réel 14:21 | UA 1659 | Chicago (ORD) | United | T3 | – | Atterri |
| 14:27 | BY 142 | Manchester (MAN) | TUI Airways | – | – | En approche |
| 14:28Réel 14:10 | Y4 102 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Atterri |
| 14:31Réel 14:25 | AA 1778 | Charlotte (CLT) | American | T3 | – | Atterri |
| 14:37Réel 14:32 | UA 1167 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Atterri |
| 14:40Réel 14:35 | UA 1177 | Denver (DEN) | United | T3 | – | Atterri |
| 14:40Réel 14:31 | AV 434 | Santa Clara (SAL) | Avianca | T2 | – | Atterri |
| 14:41Réel 14:21 | AM 520 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Atterri |
| 14:50 | VB 2263 | Tijuana | VivaAerobus | T2 | – | Annulé |
| 14:50Réel 15:10 | VB 2169 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Atterri |
| 14:55Réel 14:27 | AA 2207 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Atterri |
| 14:59Réel 14:53 | AA 515 | Phoenix (PHX) | American | T3 | – | Atterri |
| 15:00Réel 14:29 | WS 2200 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Atterri |
| 15:00Réel 14:52 | VB 2133 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Atterri |
| 15:00Réel 14:21 | WN 1607 | Baltimore (BWI) | Southwest | T4 | – | Atterri |
| 15:10 | VB 2255 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | VivaAerobus | T2 | – | Atterri |
| 15:10Réel 15:15 | VB 7442 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Atterri |
| 15:12Réel 14:30 | UA 1276 | Washington (IAD) | United | T3 | – | Atterri |
| 15:15Réel 14:47 | DL 649 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | T3 | – | Atterri |
| 15:25Réel 15:18 | AA 158 | Miami (MIA) | American | T3 | – | Atterri |
| 15:25Réel 14:59 | WN 131 | Denver (DEN) | Southwest | T4 | – | Atterri |
| 15:28Réel 15:33 | Y4 1050 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Atterri |
| 15:31Réel 15:25 | Y4 3577 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Volaris | T2 | – | Atterri |
| 15:35Réel 15:08 | VB 7409 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Atterri |
| 15:35 | CM 324 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Atterri |
| 15:50Réel 14:31 | AV 68 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Atterri |
| 15:55 | VB 2195 | Monterrey | VivaAerobus | T2 | – | Annulé |
| 16:00Réel 16:25 | Y4 3931 | Guatemala City (GUA) | Volaris | T2 | – | Atterri |
| 16:10Réel 15:39 | WS 2202 | Calgary (YYC) | WestJet | T4 | – | Atterri |
| 16:12Réel 16:07 | UA 1679 | San Francisco (SFO) | United | T3 | – | Atterri |
| 16:15Réel 15:37 | WS 2052 | Vancouver (YVR) | WestJet | T4 | – | Atterri |
| 16:15Réel 16:04 | WN 307 | Houston (HOU) | Southwest | T4 | – | Atterri |
| 16:20Réel 15:31 | AC 2128 | Vancouver (YVR) | Air Canada | T3 | – | Atterri |
| 16:31Réel 16:10 | AM 528 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Atterri |
| 16:50Est. 19:05 | Y4 3939 | San José (SJO) | Volaris | T2 | – | Retardé |
| 16:56Réel 16:50 | Y4 3553 | Puebla City (PBC) | Volaris | T2 | – | Atterri |
| 17:05Réel 16:52 | DL 615 | Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | T3 | – | Atterri |
| 17:05 | VB 2171 | Monterrey | VivaAerobus | T2 | – | Annulé |
| 17:19Est. 17:15 | Y4 3519 | Querétaro (QRO) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 17:20Est. 18:40 | AV 264 | Bogotá (BOG) | Avianca | T2 | – | Retardé |
| 17:28 | AM 596 | Mexico City (NLU) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
| 17:40 | LP 2456 | Lima (LIM) | LATAM Peru | T2 | – | Prévu |
| 17:40 | VB 2177 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Atterri |
| 17:55Est. 18:04 | VB 2035 | Saltillo | VivaAerobus | T2 | – | Retardé |
| 18:05Est. 17:49 | VB 2027 | Puebla City (PBC) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 18:05Est. 18:08 | BA 2203 | London (LGW) | British | T3 | – | Prévu |
| 18:14Est. 18:00 | Y4 1046 | Guadalajara (GDL) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 18:40 | UX 63 | Madrid (MAD) | Air Europa | T4 | – | Prévu |
| 18:48 | AM 536 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
| 18:50 | VB 2199 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 18:54 | Y4 5588 | Monterrey (MTY) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 19:19Est. 19:14 | UA 1020 | Houston (IAH) | United | T3 | – | Prévu |
| 19:40 | NO 430 | Rome (FCO) | Neos | T2 | – | Prévu |
| 19:40 | DE 2114 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Condor | T4 | – | Prévu |
| 19:48 | E7 610 | Miami (MIA) | Estafeta | – | – | Prévu |
| 19:55Est. 19:36 | DL 1939 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | T3 | – | Prévu |
| 20:01 | AA 2650 | Dallas-Fort Worth (DFW) | American | T3 | – | Prévu |
| 20:05 | VB 7041 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 20:10Est. 19:29 | AC 1812 | Toronto (YYZ) | Air Canada | T3 | – | Prévu |
| 20:28 | AM 560 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
| 20:35 | VB 2125 | Villahermosa (VSA) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 20:55 | Y4 104 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 20:55 | VB 2279 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 21:00 | VB 7033 | Toluca (TLC) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 21:10 | VB 7413 | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 22:01 | CM 103 | Tocumen (PTY) | Copa | T2 | – | Prévu |
| 22:15 | VB 2179 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 22:15 | VB 1020 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 22:38 | AM 556 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
| 22:55 | VB 7067 | Mexico City (NLU) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 23:10 | VB 2107 | Veracruz (VER) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 23:38 | AM 558 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
| 23:45 | VB 2087 | Reynosa (REX) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 23:58 | Y4 110 | Mexico City (MEX) | Volaris | T2 | – | Prévu |
| 01:02 Oct 23 | VB 7406 | Monterrey (MTY) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 01:20 Oct 23 | VB 1374 | Mexico City (MEX) | VivaAerobus | T2 | – | Prévu |
| 01:24 Oct 23 | AM 564 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | T4 | – | Prévu |
Informations à titre indicatif : confirmez toujours l'horaire, le terminal et la porte auprès de votre compagnie.
À quel terminal vais-je arriver ?
L’aéroport de Cancún compte trois terminaux passagers en service (2, 3 et 4). Ils sont éloignés de plusieurs kilomètres : vérifiez le terminal avant d’indiquer à quelqu’un où venir vous chercher.
| Terminal | Compagnies aériennes | Saisonnier / remarques |
|---|---|---|
| Terminal 2 | Volaris, Viva Aerobus, Copa, Avianca, LATAM, Aerolíneas Argentinas, TUI Airways (Royaume-Uni), TUI fly Pays-Bas | Saisonnier : Alaska, Arajet, Wingo, Neos, TUI fly Belgique |
| Terminal 3 | American Airlines, United, Delta, Air Canada / Air Canada Rouge, British Airways, Iberojet | Saisonnier : World2fly |
| Terminal 4 | Aeroméxico (vols intérieurs et internationaux), Southwest, JetBlue, Frontier, Sun Country, Breeze, WestJet (y compris les anciens vols Sunwing), Air Transat, Porter, Condor, Air France, Air Europa, Edelweiss | Saisonnier : Flair, KLM, Virgin Atlantic, Discover Airlines, Turkish Airlines |
| Terminal 1 | Aucun vol régulier pour le moment (réouverture prévue fin 2026) | Vols charters et privés uniquement |
Vérifié à partir des données de vols en octobre 2026. Les compagnies changent parfois de terminal : vérifiez toujours votre carte d’embarquement ou l’application de la compagnie. Spirit Airlines et Magnicharters ont cessé leurs vols en 2026 et Interjet n’opère plus. Plus d’infos dans informations sur l’aéroport de Cancún.
À l’arrivée : immigration, douane et sortie

1. Immigration
En sortant de l’avion, suivez les panneaux « Migración ». Les voyageurs munis d’un passeport biométrique de pays éligibles (dont la France, la Belgique, la Suisse, le Canada et la plupart des pays de l’UE) peuvent généralement utiliser les e-gates des Terminaux 3 et 4, qui délivrent un ticket avec QR code pour la FMM numérique. Les autres passent devant un agent. Gardez à portée de main votre passeport, votre billet retour et l’adresse de votre hôtel.
2. Récupération des bagages
Repérez le numéro de tapis sur les écrans et récupérez vos valises. Des chariots sont disponibles dans le hall.
3. Douane
Vos bagages passent aux rayons X et certains passagers sont sélectionnés pour un contrôle aléatoire. Déclarez ce qui dépasse votre franchise.
4. Le « shark tank »
Juste après la douane, vous traversez un couloir rempli de vendeurs de multipropriété et de transport. Inutile de vous arrêter : si votre transfert est réservé, continuez jusqu’à la sortie.
5. Retrouver votre chauffeur
Les chauffeurs attendent dehors avec des pancartes. Si vous n’avez rien réservé, comparez les options de transport depuis l’aéroport de Cancún.
De l’aéroport de Cancún à votre hôtel
- Transfert privé : le plus simple pour les familles et les groupes ; votre chauffeur vous attend même si le vol a du retard. Voir les transferts.
- Navette partagée : moins chère, mais avec plusieurs arrêts dans les hôtels.
- Bus ADO : bus économiques vers le centre de Cancún et Playa del Carmen depuis les terminaux.
- Taxi de l’aéroport : des taxis officiels sont disponibles, mais chers comparés à un transfert réservé.
D’où viennent les vols pour Cancún ?
Cancún est l’aéroport international le plus fréquenté du Mexique, avec des vols directs depuis :
- États-Unis : des dizaines de villes, dont New York, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Denver et Boston.
- Canada : Toronto, Montréal, Québec, Calgary, Vancouver, Edmonton, Winnipeg et de nombreuses lignes saisonnières.
- Europe : Paris, Londres, Madrid, Francfort, Zurich, Amsterdam, Bruxelles, Milan et plus (plusieurs saisonnières).
- Amérique latine : Panama, Bogotá, Lima, Buenos Aires, São Paulo et Saint-Domingue.
- Mexique : Mexico, Guadalajara, Monterrey, Tijuana et bien d’autres villes.
Voir aussi les vols vers Cancún.
