Origin | Departure Time | Flight Number | Airline | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vancouver (YVR) | 07:10 | AC1316 | Air Canada | 3 | Landed - On-time [+] |
San Francisco (SFO) | 07:13 | UA1145 | United Airlines | 3 | Landed - On-time [+] |
Los Angeles (LAX) | 07:29 | UA1075 NH7086 |
United Airlines ANA All Nippon Airways |
3 | Landed - On-time [+] |
Mexico City (MEX) | 07:52 | Y4100 F96100 IB9032 |
Volaris Frontier Airlines Iberia |
2 | Landed - On-time [+] |
Calgary (YYC) | 08:05 | F82510 | Flair Airlines | Landed - On-time [+] | |
Vancouver (YVR) | 08:30 | F82810 | Flair Airlines | En Route - On-time [+] | |
Mexico City (MEX) | 08:50 | TK189 | Turkish Airlines | 4 | Unknown [+] |
Guadalajara (GDL) | 09:04 | Y41040 F96040 |
Volaris Frontier Airlines |
2 | En Route [+] |
Cozumel (CZM) | 09:05 | ZV414 | Aerus | 2 | Scheduled [+] |
Orlando (MCO) | 09:13 | NK3642 | Spirit Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
Toluca (TLC) | 09:15 | VB2015 | VivaAerobus | 2 | Scheduled [+] |
Mexico City (MEX) | 09:20 | VB1028 IB7476 |
VivaAerobus Iberia |
2 | Scheduled [+] |
Mexico City (MEX) | 09:27 | Y43454 F96454 IB9024 |
Volaris Frontier Airlines Iberia |
2 | En Route [+] |
Monterrey (MTY) | 09:28 | Y43451 F96451 |
Volaris Frontier Airlines |
2 | En Route [+] |
Mexico City (MEX) | 09:33 | AM500 AF3451 KL8910 UX2471 VS7526 |
Aeromexico Air France KLM Royal Dutch Airlines Air Europa Virgin Atlantic |
4 | En Route - Delayed [+] |
Fort Lauderdale (FXE) | 09:35 | LXJ456 | Flexjet | En Route - On-time [+] | |
Panama City (PTY) | 09:39 | CM293 | Copa Airlines | 2 | En Route - On-time [+] |
Mexico City (NLU) | 09:40 | VB2281 | VivaAerobus | 2 | En Route [+] |
Miami (MIA) | 09:55 | AM427 DL7953 |
Aeromexico Delta Air Lines |
4 | En Route - On-time [+] |
Detroit (DTW) | 10:03 | NK285 | Spirit Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
Leon/Guanajuato (BJX) | 10:07 | Y43501 F96601 |
Volaris Frontier Airlines |
2 | En Route [+] |
Atlanta (ATL) | 10:15 | DL2014 AM3332 KL6406 |
Delta Air Lines Aeromexico KLM Royal Dutch Airlines |
3 | En Route - On-time [+] |
Guadalajara (GDL) | 10:15 | VB2141 | VivaAerobus | 2 | Scheduled [+] |
Mexico City (MEX) | 10:15 | VB1016 | VivaAerobus | 2 | En Route [+] |
Mexico City (MEX) | 10:18 | AM504 AF3439 KL8912 UX2461 VS7528 |
Aeromexico Air France KLM Royal Dutch Airlines Air Europa Virgin Atlantic |
4 | En Route - On-time [+] |
Panama City (PTY) | 10:20 | CM316 | Copa Airlines | 2 | En Route - On-time [+] |
Philadelphia (PHL) | 10:28 | F991 | Frontier Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
Austin (AUS) | 10:30 | AA2179 | American Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
Ottawa (YOW) | 10:35 | WG5179 | Sunwing Airlines | 2 | En Route - Delayed [+] |
Toronto (YYZ) | 10:35 | AC1810 | Air Canada | 3 | En Route - On-time [+] |
Toronto (YYZ) | 10:35 | TS326 | Air Transat | 4 | En Route - On-time [+] |
Charlotte (CLT) | 10:38 | AA881 | American Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
Miami (MIA) | 10:40 | AA2494 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
Chicago (ORD) | 10:50 | NK104 | Spirit Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
Ottawa (YOW) | 10:50 | TS922 | Air Transat | 4 | En Route - On-time [+] |
Saint Louis (STL) | 10:51 | F986 | Frontier Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
Mexico City (MEX) | 11:00 | GMT780 | Magnicharters | 2 | Scheduled [+] |
Chicago (ORD) | 11:04 | F944 | Frontier Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
Dallas (DFW) | 11:05 | AA1343 | American Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
Detroit (DTW) | 11:05 | DL1847 AM3550 |
Delta Air Lines Aeromexico |
3 | En Route - Delayed [+] |
San Juan (SJU) | 11:10 | B62899 | JetBlue | 4 | En Route - On-time [+] |
Milwaukee (MKE) | 11:11 | SY555 | Sun Country Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
Atlanta (ATL) | 11:15 | DL1964 AM5090 KL5218 |
Delta Air Lines Aeromexico KLM Royal Dutch Airlines |
3 | Scheduled - On-time [+] |
Newark (EWR) | 11:15 | B61229 | JetBlue | 4 | En Route - On-time [+] |
Havana (HAV) | 11:15 | VB313 | VivaAerobus | 2 | Scheduled [+] |
Newark (EWR) | 11:18 | UA1987 | United Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
Puebla (PBC) | 11:18 | Y43553 F96553 |
Volaris Frontier Airlines |
2 | Scheduled [+] |
Minneapolis (MSP) | 11:20 | SY569 | Sun Country Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
Guatemala City (GUA) | 11:22 | N34316 | Volaris El Salvador | Scheduled - On-time [+] | |
San Jose (SJO) | 11:22 | Q64056 | Volaris Costa Rica | Scheduled [+] | |
Mexico City (MEX) | 11:23 | AM508 AF8120 DL8092 LA7543 |
Aeromexico Air France Delta Air Lines LATAM Airlines |
4 | Scheduled - On-time [+] |
Houston (IAH) | 11:25 | UA1619 NZ9915 |
United Airlines Air New Zealand |
3 | Scheduled - On-time [+] |
Veracruz (VER) | 11:30 | VB2103 | VivaAerobus | 2 | Scheduled [+] |
Bogota (BOG) | 11:35 | AV256 G35804 |
Avianca Gol |
2 | En Route - On-time [+] |
Medellin (MDE) | 11:35 | AV268 | Avianca | 2 | Scheduled - Delayed [+] |
Monterrey (MTY) | 11:40 | VB2167 | VivaAerobus | 2 | Scheduled [+] |
New York (JFK) | 11:45 | AA816 QR9080 |
American Airlines Qatar Airways |
3 | En Route - On-time [+] |
Mexico City (MEX) | 11:45 | VB1380 IB7474 |
VivaAerobus Iberia |
2 | Scheduled [+] |
Minneapolis (MSP) | 11:45 | DL199 AM3293 |
Delta Air Lines Aeromexico |
3 | En Route - On-time [+] |
Boston (BOS) | 11:55 | B6571 | JetBlue | 4 | En Route - On-time [+] |
Houston (HOU) | 11:55 | WN317 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
Mexico City (NLU) | 11:55 | VB2273 | VivaAerobus | 2 | Scheduled [+] |
Mexico City (NLU) | 11:58 | Y43533 F96533 |
Volaris Frontier Airlines |
2 | Scheduled [+] |